Tramo horario | jue 03 | vie 04 | sáb 05 | dom 06 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | |||||||
Estado del cielo | ||||||||||||||||
Prob. precip. | 100% | 75% | 40% | 75% | 85% | 75% | 85% | 85% | 80% | 60% | ||||||
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2200 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 | 1700 | 1800 | ||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 19 | 7 / 16 | 6 / 13 | 6 / 13 | ||||||||||||
Viento | ||||||||||||||||
(km/h) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 |
Foto Canillas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Se respetuoso con tus comentarios.
No se publicarán si el autor no está debidamente identificado.
Gracias